Detalles del producto
Lugar de origen: Wuhan.
Certificación: CE UL ISO9001 ISO14001 OHASA18001
Número de modelo: 6GFM-24G
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Cartón y plataforma de madera
Tiempo de entrega: 30 días
Condiciones de pago: T/T, D/P, L/C
Capacidad de la fuente: 10000 piezas/semana
tensión nominal: |
12V |
Capacidad nominal: |
24Ah (10 horas, 10,8 V, 25 ℃) |
Dimensiones: |
La longitud de la línea de banda es igual a la longitud de la línea de banda. |
Peso aproximado: |
8.0kg |
Tipo de terminal: |
Se trata de una pieza femenina de inserción de cobre M5. |
Estuche de batería: |
ABS |
tensión nominal: |
12V |
Capacidad nominal: |
24Ah (10 horas, 10,8 V, 25 ℃) |
Dimensiones: |
La longitud de la línea de banda es igual a la longitud de la línea de banda. |
Peso aproximado: |
8.0kg |
Tipo de terminal: |
Se trata de una pieza femenina de inserción de cobre M5. |
Estuche de batería: |
ABS |
12V24AH VRLA Batería de ciclo profundo AGM Batería de gel Batería de 12V Serie SLA Batería de gel
Al combinar el electrolito de nano gel recientemente desarrollado con estructuras avanzadas de AGM, creamos la innovadora batería de gel AGM (tipo G).Este tipo ofrece una vida útil de 15 años con una capacidad de ciclo profundo muy alta.
Esta serie es muy adecuada para aplicaciones de telecomunicaciones al aire libre, sistemas de energía renovable y otras aplicaciones en ambientes hostiles.
| F.V. / Tiempo | 5 minutos | 10 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 5 horas | 6 horas | 7 horas | Las ocho. | 9 horas | 10 horas | 20 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 73.0 | 48.4 | 38.0 | 25.2 | 16.7 | 8.2 | 6.1 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1.65V | 67.6 | 45.5 | 35.9 | 24.6 | 16.3 | 8.1 | 6.0 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1.7V | 62.2 | 42.6 | 33.7 | 24.1 | 15.9 | 7.9 | 6.0 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1.75V | 56.8 | 39.8 | 31.6 | 23.5 | 15.6 | 7.7 | 5.9 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1.8V | 51.4 | 36.9 | 29.5 | 22.9 | 15.2 | 7.5 | 5.8 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| F.V. / Tiempo | 5 minutos | 10 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 5 horas | 6 horas | 7 horas | Las ocho. | 9 horas | 10 horas | 20 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 124.8 | 83.2 | 68.8 | 47.6 | 31.7 | 15.7 | 11.7 | 9.5 | 8.2 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 3.0 |
| 1.65V | 115.6 | 78.3 | 65.0 | 46.5 | 31.0 | 15.3 | 11.6 | 9.4 | 8.1 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1.70V | 106.3 | 73.4 | 61.1 | 45.5 | 30.3 | 14.9 | 11.4 | 9.2 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1.75V | 97.1 | 68.4 | 57.2 | 44.4 | 29.6 | 14.6 | 11.3 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1.8V | 87.9 | 63.5 | 53.4 | 43.3 | 28.8 | 14.2 | 11.2 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 2.9 |
Esta serie es muy adecuada para aplicaciones de energía muy poco fiables que requieren que las baterías proporcionen un rendimiento de vida útil extracíclica, como aplicaciones al aire libre, pequeños sistemas de energía renovable,y vehículos eléctricos.