Detalles del producto
Lugar de origen: Wuhan.
Nombre de la marca: FBATTERY
Certificación: CE UL ISO9001 ISO14001
Número de modelo: 6GFM-120G
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Cartón y plataforma de madera
Tiempo de entrega: 30 días
Condiciones de pago: T/T, D/P, L/C
Capacidad de la fuente: 10000 piezas/semana
Tipo: |
batería profunda del ciclo del gel |
tensión nominal: |
12V |
Capacidad nominal: |
120Ah |
Estuche de batería: |
ABS |
La batería diseñó la vida: |
15 años |
Peso aproximado: |
36 kilogramos |
Solicitud: |
Sistema de energía solar Sistema de almacenamiento de energía eólica Sistema UPS Sistema de telecomu |
Tipo: |
batería profunda del ciclo del gel |
tensión nominal: |
12V |
Capacidad nominal: |
120Ah |
Estuche de batería: |
ABS |
La batería diseñó la vida: |
15 años |
Peso aproximado: |
36 kilogramos |
Solicitud: |
Sistema de energía solar Sistema de almacenamiento de energía eólica Sistema UPS Sistema de telecomu |
12V120AH Batería de ciclo profundo de gel AGM Batería de gel VRLA Batería de gel Batería solar
La batería de tipo gel VRLA sin mantenimiento sellada con absorción de cátodo consta de caja ABS, placa de tipo rejilla, separador AGM y electrolito de gel especial.
| Tipo de producto | Batería de ciclo profundo de gel |
|---|---|
| Váltidad nominal | 12 V |
| Capacidad nominal | 120Ah (10 horas, 10,8V, 25°C) |
| Dimensiones aproximadas (mm) | 407 × 174 × 240 |
| Vida del ciclo | ≥ 3 años |
| Peso aproximado | 36 kg de peso |
| Temperatura aplicable | -40 °C 60 °C |
| Temperatura óptima | 20°C 25°C |
| Autodeterminación | Tasa de descarga automática < 0,1% por día (20°C) |
| Materiales para contenedores y cubiertas de baterías | El ABS |
| Tamaño del agujero de tornillo | M8 |
Amperios a 25 °C
| F.V. / Tiempo | 5 minutos | 10 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 5 horas | 6 horas | 7 horas | Las ocho. | 9 horas | 10 horas | 20 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 359.9 | 235.3 | 183.5 | 120.0 | 78.5 | 40.7 | 30.0 | 24.1 | 20.4 | 17.8 | 15.8 | 14.3 | 13.1 | 12.1 | 7.2 |
| 1.65V | 333.3 | 221.4 | 173.2 | 117.3 | 76.7 | 39.8 | 29.6 | 23.9 | 20.3 | 17.7 | 15.8 | 14.3 | 13.1 | 12.1 | 7.2 |
| 1.7V | 306.7 | 207.5 | 162.9 | 114.5 | 74.9 | 38.9 | 29.3 | 23.6 | 20.2 | 17.6 | 15.8 | 14.2 | 13.0 | 12.0 | 7.1 |
| 1.75V | 280.1 | 193.6 | 152.6 | 111.8 | 73.1 | 38.0 | 28.9 | 23.3 | 20.1 | 17.5 | 15.7 | 14.2 | 13.0 | 12.0 | 7.1 |
| 1.8V | 253.5 | 179.6 | 142.3 | 109.1 | 71.3 | 37.0 | 28.6 | 23.0 | 20.0 | 17.4 | 15.7 | 14.2 | 13.0 | 12.0 | 7.1 |
Vatio a 25 °C
| F.V. / Tiempo | 5 minutos | 10 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 5 horas | 6 horas | 7 horas | Las ocho. | 9 horas | 10 horas | 20 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 615.4 | 404.8 | 332.2 | 226.8 | 149.1 | 77.4 | 57.6 | 46.4 | 40.0 | 35.0 | 31.2 | 28.3 | 25.9 | 24.0 | 14.3 |
| 1.65V | 569.9 | 380.8 | 313.5 | 221.6 | 145.7 | 75.6 | 56.9 | 45.8 | 39.8 | 34.9 | 31.1 | 28.3 | 25.9 | 23.9 | 14.2 |
| 1.70V | 524.4 | 356.9 | 294.9 | 216.5 | 142.3 | 73.9 | 56.2 | 45.3 | 39.6 | 34.7 | 31.0 | 28.2 | 25.8 | 23.8 | 14.2 |
| 1.75V | 478.9 | 332.9 | 276.2 | 211.3 | 138.9 | 72.1 | 55.5 | 44.7 | 39.4 | 34.5 | 31.0 | 28.1 | 25.7 | 23.8 | 14.2 |
| 1.8V | 433.4 | 309.0 | 257.5 | 206.2 | 135.5 | 70.4 | 54.9 | 44.2 | 39.2 | 34.4 | 30.9 | 28.1 | 25.7 | 23.7 | 14.1 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas