Detalles del producto
Lugar de origen: Wuhan.
Certificación: CE UL ISO9001 ISO14001
Número de modelo: OPZS2-1000
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Cartón y plataforma de madera
Tiempo de entrega: 30 días
Condiciones de pago: T/TL/C,D/A,D/P
Capacidad de la fuente: 10000PCS/30Days
tipo: |
Batería inundada por tubos |
tensión nominal: |
2 V |
Capacidad nominal: |
1000Ah |
recipiente: |
ABS |
La batería diseñó la vida: |
Más de 20 años |
Peso aproximado: |
73.5 kg ((con electrolito) |
Electrólito: |
Ácido sulfúrico diluido de 1,240 g/cm3 ((20°C) Peso ácido:20Kg |
Tipo de terminal: |
Parte movible de cobre femenino M8 (esfuerzo de torsión: el 10~12N.m) |
Uso: |
UPS, telecomunicaciones, energía solar |
tipo: |
Batería inundada por tubos |
tensión nominal: |
2 V |
Capacidad nominal: |
1000Ah |
recipiente: |
ABS |
La batería diseñó la vida: |
Más de 20 años |
Peso aproximado: |
73.5 kg ((con electrolito) |
Electrólito: |
Ácido sulfúrico diluido de 1,240 g/cm3 ((20°C) Peso ácido:20Kg |
Tipo de terminal: |
Parte movible de cobre femenino M8 (esfuerzo de torsión: el 10~12N.m) |
Uso: |
UPS, telecomunicaciones, energía solar |
La serie OPzS es una batería inundada de placa tubular tradicional que ofrece una vida útil de más de 20 años según la norma IEC60896-11. Con un nuevo diseño y mejora técnica, ofrece máxima confiabilidad en eficiencia para la más amplia variedad de aplicaciones.
| Tensión nominal (V) | 2 |
| Vida flotante diseñada (20°C) | Más de 20 años |
| Capacidad nominal (20°C) | 1000 Ah a C10 (a 1,80 Vpc) |
| Dimensiones | Largo 233 mm × Ancho 210 mm × Alto 700 mm |
| Aprox. Peso | Sin electrolito: 53 Kg (118 lbs) Con electrolito: 73,51 Kg (162 lbs) |
| Tipo de terminal | Inserto de cobre hembra M8 (par de apriete: 10~12 N.m) |
| Resistencia interna | Aprox. 0,44 mOhm (completamente cargada a 25 °C) |
| Máx. Corriente de carga | 200 A |
| Máx. Corriente de descarga (5S) | 2500 A |
| Corriente de cortocircuito | 4500 A |
| Autodescarga | Aprox. 4% mensual a 20°C |
| Temperatura ambiente | Descarga: -25~65°C Carga: -20~65°C Almacenamiento: -15~40°C |
| Voltaje de carga flotante | 2,21-2,25 V a 25 °C (-3 mV/°C/celda) |
| Ecualizar el voltaje de carga | 2,35-2,4 V a 25 °C |
| Material del contenedor | SAN |
| FV/Tiempo | 5 minutos | 10 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,90 V | 399 | 363 | 330 | 323 | 299 | 234 | 189 | 159 | 139 | 103 | 91.0 | 50.1 |
| 1,85 V | 431 | 413 | 406 | 404 | 340 | 259 | 209 | 176 | 163 | 109 | 95.0 | 52.3 |
| 1,8 V | 688 | 660 | 646 | 556 | 437 | 305 | 256 | 200 | 173 | 123 | 100 | 55.0 |
| 1,75 V | 826 | 792 | 768 | 636 | 487 | 330 | 265 | 208 | 178 | 125 | 103 | 57,8 |
| FV/Tiempo | 5 minutos | 10 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,90 V | 774 | 704 | 632 | 611 | 575 | 500 | 411 | 347 | 298 | 217 | 188 | 101 |
| 1,85 V | 836 | 802 | 779 | 759 | 654 | 565 | 430 | 386 | 331 | 237 | 204 | 110 |
| 1,80 V | 1335 | 1281 | 1098 | 1016 | 857 | 685 | 547 | 447 | 378 | 267 | 220 | 114 |
| 1,75 V | 1602 | 1537 | 1126 | 1023 | 864 | 712 | 579 | 473 | 395 | 271 | 229 | 117 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas