Detalles del producto
Lugar de origen: WUHAN, CHINA
Nombre de la marca: FBATTERY
Certificación: CE,ROHS,UN38.3
Número de modelo: 22.4V2000mAh
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Embalaje de cartón de ampollas, cartón
Tiempo de entrega: 20 días laborables
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T ANTERIOR
Capacidad de la fuente: 10000pcs/30 días
Voltaje: |
24V |
Capacidad: |
2000mAh |
peso: |
400g |
Temperatura de funcionamiento: |
-10°C+60°C |
Método de carga: |
El C.C.V. |
Voltaje: |
24V |
Capacidad: |
2000mAh |
peso: |
400g |
Temperatura de funcionamiento: |
-10°C+60°C |
Método de carga: |
El C.C.V. |
| NO | Nombre de la pieza | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Celúla | 18650/3,2 V/2000 mAh | 2 |
| 2 | BMS | Cargando 15A, descargando 15A | 1 |
| 3 | Alambrado | 100 mm de longitud de cableado rojo y negro 1007/22# | 1 |
| 4 | Conector | XH2.54-2P | 1 |
| No | Artículo | Parámetro | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Voltaje nominal | 22,4 V | |
| 2 | Capacidad | 2000mAh | Descarga de 0,5 C después de la carga completa |
| 3 | Capacidad mínima | 1950mAh | Descarga de 0,5 C después de la carga completa |
| 4 | Voltaje de carga | 25,6 V ± 0,05 V | |
| 5 | Tiempo de carga estándar | 6,5 horas | Corriente de carga 400mAh |
| 6 | Tiempo de carga rápido | 2,8 horas | Corriente de carga 1000mAh |
| 7 | Impedancia | 150 mΩ (máx.) | |
| 9 | Peso | 7,5g | |
| 10 | Temperatura de funcionamiento | ﹣10℃~+60℃ | |
| 11 | Función de protección | Sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente, cortocircuito, etc. | |
| 12 | Temperatura de almacenamiento | ﹣10℃~+40℃ | |
| 13 | Corriente de descarga | ≤4A |
| NO | Elementos | Unidades: mm |
|---|---|---|
| 1 | Longitud | Máximo: 70 |
| 2 | Ancho | Máximo: 50 |
| 3 | Altura | Máximo: 96 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas